Kontroly a kalibrátory pro přístroje s impedančním principem měření

Zpět na kontrolní kalibrační materiály pro hematologické analyzátory>>

CBC-7

Dodávky čtvrtletně:  5.2. – 5.5. – 5.8. – 5.11.
Určeno pro: Coulter Hemoglobinmeter/Semi-Auto(A-Z)
Tabulky rovnež pro: Hemocue series, Manuální metody

 

Katalogové číslo Název, popis Celkový objem (ml) Exspirace
       
  Lahvičky 2,0 ml    
007030VA2 CBC-7, 3x2ml, 1 level (0+3+0) 6 3 měsíce
007111VA2 CBC-7, 3x2ml, 3 levels (1+1+1) 6 3 měsíce
007060VA2 CBC-7, 6x2ml, 1 level (0+6+0) 12 3 měsíce
007141VA2 CBC-7, 6x2ml, 3 levels (1+4+1) 12 3 měsíce
007222VA2 CBC-7, 6x2ml, 3 levels (2+2+2) 12 3 měsíce
0070C0VA2 CBC-7, 12x2ml, 1 level (0+12+0) 24 3 měsíce
007363VA2 CBC-7, 12x2ml, 3 levels (3+6+3) 24 3 měsíce

CBC-7 Hemocue

Dodávky čtvrtletně:  5.2. – 5.5. – 5.8. – 5.11.
Určeno pro: Hemocue series

 

Katalogové číslo Název, popis Celkový objem (ml) Exspirace
       
  Lahvičky 2,0 ml    
0H7007VA2 CBC-7 Hemocue, 7x2ml, 1 level (0+0+7) 14 3 měsíce
0H7070VA2 CBC-7 Hemocue, 7x2 ml, 1 level (0+7+0) 14 3měsíce
0H7700VA2 CBC-7 Hemocue, 7x2 ml, 1 level (7+0+0) 14 3 měsíce
0H7777VA2 CBC-7 Hemocue, 21x2ml, 3 levels (7+7+7) 42 3 měsíce

CBC-8

Dodávky čtvrtletně: 5.1. – 5.4. – 5.7. – 5.10.
Určeno pro: Horiba-ABX Minos ST/ STE, VET
Tabulky rovněž pro: Horiba-ABX Pentra 60 C+, Pentra 120/DX120/DF120, Coulter Act 5 Diff Series, Manuální metody
Bez DIFF pro:   Horiba-ABX Pentra 60, SYSMEX KX-21

 

Katalogové číslo Název, popis Celkový objem (ml) Exspirace
       
  Lahvičky 2,0 ml    
008030VA2 CBC 8, 3x2ml, 1 level – (0+3+0) 6 3 měsíce
008111VA2 CBC 8, 3x2ml, 3 levels (1+1+1) 6 3 měsíce
008060VA2 CBC 8, 6x2ml, 1 level – (0+6+0) 12 3 měsíce
008141VA2 CBC 8, 6x2ml, 3 levels (1+4+1) 12 3 měsíce
008222VA2 CBC 8, 6x2ml, 3 levels (2+2+2) 12 3 měsíce
0080C0VA2 CBC-8, 12x2ml, 1 level – (0+12+0) 24 3 měsíce
008660VA2 CBC-8, 12x2ml, 2 levels (6+6+0) 24 3 měsíce
008363VA2 CBC-8, 12x2ml, 3 levels (3+6+3) 24 3 měsíce

CBC-3D

Dodávky čtvrtletně: 5.2. – 5.5. – 5.8. – 5.11.
Určeno pro: MINDRAY BC-3000 Plus, BC 1800/2100/2300/2600/2800/2900/3200, BC-3000 CT, BC-2800 VET, BC-2600 VET CELL DYN Emerald, Horiba ABX Minos STX/STEL/STEX, Micros series, Argos/Helios, NIHON KOHDEN Series, COULTER S Plus II/IV/V/VI/JR/JS/JT/ST/STKR, AcT 8/AcT 10/Act Diff Series, Diatron Series, Melet Schloesing Series, Danam Excel/Datacell Series, Orphee Mythic 18, Medonic Series, ERMA, Biocode Hycel Celly/Datacell
Tabulky rovněž pro: SIEMENS ADVIA 60, Horiba ABX PENTRA 60, Horiba ABX Minos ST/STE/VET, Micors CRP Series, COULTER S 880/T Series, Manuální metody   
Bez DIFF pro: Horiba ABX PENTRA 60 C+, 80, 120/DX120/DF120, COULTER Act5Diff Series, Act5Diff AL, STKS/MAXM, HMX

 

Katalogové číslo Název, popis Celkový objem (ml) Exspirace
       
  Zkumavky 2,0 ml    
03D030TA2 CBC-3D, 3x2ml, 1 level (0+3+0) 6 3 měsíce
03D111TA2 CBC-3D, 3x2ml, 3 levels (1+1+1) 6 3 měsíce
03D060TA2 CBC-3D, 6x2ml, 1 level (0+6+0) 12 3 měsíce
03D141TA2 CBC-3D, 6x2ml, 3 levels (1+4+1) 12 3 měsíce
03D222TA2 CBC-3D, 6x2ml, 3 levels (2+2+2) 12 3 měsíce
03D0C0TA2 CBC-3D, 12x2ml, 1 level (0+12+0) 24 3 měsíce
03D606TA2 CBC-3D, 12x2ml, 2 levels (6+0+6) 24 3 měsíce
03D660TA2 CBC-3D, 12x2ml, 2 levels (6+6+0) 24 3 měsíce
03D363TA2 CBC-3D, 12x2ml, 3 levels (3+6+3) 24 3 měsíce
       
  Zkumavky 5,0 ml    
03D030TA5 CBC-3D, 3x5ml, 1 level  (0+3+0) 15 3 měsíce
03D111TA5 CBC-3D, 3x5ml, 3 levels  (1+1+1) 15 3 měsíce
03D060TA5 CBC-3D, 6x5ml, 1 level  (0+6+0) 30 3 měsíce
03D222TA5 CBC-3D, 6x5ml, 3 levels  (2+2+2) 30 3 měsíce
03D303TA5 CBC-3D, 6x5ml, 2 levels  (3+0+3) 30 3 měsíce
03D0C0TA5 CBC-3D, 12x5ml, 1 level (0+12+0) 60 3 měsíce
03D606TA5 CBC-3D, 12x5ml, 2 levels (6+0+6) 60 3 měsíce
03D660TA5 CBC-3D, 12x5ml, 2 levels (6+6+0) 60 3 měsíce
03D363TA5 CBC-3D, 12x5ml, 3 levels (3+6+3) 60 3 měsíce
03D444TA5 CBC-3D, 12x5ml, 3 levels  (4+4+4) 60 3 měsíce

CBC-3D Plus CRP

Dodávky čtvrtletně: 5.2. – 5.5. – 5.8. – 5.11.
Určeno pro: Horiba-ABX Micors CRP Series

 

Katalogové číslo Název, popis Celkový objem (ml) Exspirace
       
  Zkumavky 2,5 ml    
03C111TA2 CBC-3D Plus CRP 3x2,5ml,  3 levels (1+1+1) 7,5 3 měsíce
03C600TA2 CBC-3D Plus CRP 6x2,5ml, 1 level (6+0+0) 15 3 měsíce
03C222TA2 CBC-3D Plus CRP 6x2,5ml, 3 levels (2+2+2) 15 3 měsíce
03C060TA2 CBC-3D Plus CRP 6x2,5ml, 1 level (0+6+0) 15 3 měsíce
03C006TA2 CBC-3D Plus CRP 6x2,5ml, 1 level (0+0+6) 15 3 měsíce
03C660TA2 CBC-3D Plus CRP 12x2,5ml, 2 levels (6+6+0) 30 3 měsíce

 

CBC-ST plus

Dodávky čtvrtletně: 5.3. – 5.6. – 5.9. – 5.12.
Určeno pro:

CELL-DYN 1200, 1400, 1600, 1700, 1800, TOA Sysmex K-800/K-1000/K-1000 KCPI, KX-21, K-4500, Baker System 9000Diff

Tabulky rovněž pro: manuální metody

 

Katalogové číslo Název, popis Celkový objem (ml) Exspirace
       
  Zkumavky 2,5 ml    
0ST111VA2 CBC-ST plus, 3x2,5ml, 3 levels (1+1+1) 7,5 3 měsíce
0ST040VA2 CBC-ST plus, 4x2,5ml, 1 level (0+4+0) 10 3 měsíce
0ST121VA2 CBC-ST plus, 4x2,5ml, 3 levels (1+2+1) 10 3 měsíce
0ST060VA2 CBC-ST plus, 6x2,5ml, 1 level (0+6+0) 15 3 měsíce
0ST141VA2 CBC-ST plus 6x2,5ml, 3 levels (1+4+1) 15 3 měsíce
0ST222VA2 CBC-ST plus, 6x2,5ml, 3 levels (2+2+2) 15 3 měsíce
0ST330TA2 CBC-ST plus, 6x2,5ml, 2 levels (3+3+0) NOVĚ 15 3 měsíce
0ST242VA2 CBC-ST plus, 8x2,5ml, 3 levels (2+4+2) 20 3 měsíce
0ST0C0VA2 CBC-ST plus, 12x2,5ml, 1 level (0+12+0) 30 3 měsíce
0ST606VA2 CBC-ST plus, 12x2,5ml, 2 levels (6+0+6) 30 3 měsíce
0ST660VA2 CBC-ST plus, 12x2,5ml, 2 levels (6+6+0) 30 3 měsíce
0ST363VA2 CBC-ST plus, 12x2,5ml, 3 levels (3+6+3) 30 3 měsíce
OST444TA2 CBC-ST plus, 12x2,5ml, 3 levels, (4+4+4) 30 3 měsíce
       
  Zkumavky 4,0 ml    
0ST242TA4 CBC-ST plus, 8x4ml, 3 levels (2+4+2) 32 3 měsíce