Kontrolní materiály pro průtokové cytometry
Zpět na kontrolní kalibrační materiály pro hematologické analyzátory>>
StatusFlow
| Dodávky měsíčně: | 2. každého měsíce |
| Určeno pro: | Becton Dickinson FACScan, FACSCount/FACSCalibur/Canto, Coultr EPICS XL/FC500 flow cytometres/NAVIOS |
| Katalogové číslo | Název, popis | Celkový objem (ml) | Exspirace |
| Zkumavky 2,5 ml | |||
| 0FC010TA2 | StatusFlow, 1x2,5ml | 2,5 | 1 měsíc |
| 0FC020TA2 | StatusFlow, 2x2,5ml | 5 | 1 měsíc |
| 0FC040TA2 | StatusFlow, 4x2,5ml | 10 | 1 měsíc |
| Zkumavky 4,0 ml | |||
| 0FC010TA4 | StatusFlow, 1x4,0ml | 4 | 1 měsíc |
| 0FC020TA4 | StatusFlow, 2x4,0ml | 8 | 1 měsíc |
| 0FC040TA4 | StatusFlow, 4x4,0ml | 16 | 1 měsíc |
StatusFlow Low
| Dodávky měsíčně: | 2. každého měsíce |
| Určeno pro: | Becton Dickinson FACScan, FACSCount/FACSCalibur/Canto, Coultr EPICS XL/FC500 flow cytometres/NAVIOS |
| Katalogové číslo | Název, popis | Celkový objem (ml) | Exspirace |
| Zkumavky 2,5 ml | |||
| 0FL100TA2 | StatusFlow Low, 1x2,5ml | 2,5 | 1 měsíc |
| 0FL200TA2 | StatusFlow Low, 2x2,5ml | 5 | 1 měsíc |
| 0FL400TA2 | StatusFlow Low, 4x2,5ml | 10 | 1 měsíc |
StatusFlow Pro
| Dodávky měsíčně: | 2. každého měsíce |
| Určeno pro: | Becton Dickinson FACScan, FACSCount/FACSCalibur/Canto, Coultr EPICS XL/FC500 flow cytometres/NAVIOS |
| Katalogové číslo | Název, popis | Celkový objem (ml) | Exspirace |
| Zkumavky 1,5 ml | |||
| 0FP010TA1 | StatusFlow Pro level 2, 1 Tube 1,5 ml | 1,5 | 1 měsíc |
| 0FP020TA1 | StatusFlow Pro level 2, 2 Tubes 1,5 ml | 3 | 1 měsíc |
| 0FP001TA1 | StatusFlow Pro level 3, 1 Tube 1,5 ml | 1,5 | 1 měsíc |
| 0FP011TA1 | StatusFlow Pro mixed 2 levels, 2x1,5 ml | 3 | 1 měsíc |
| 0FP002TA1 | StatusFlow Pro level 3, 2 Tubes 1,5 ml | 3 | 1 měsíc |
R&D LeukoReduced RBC/Plt
| Dodávky měsíčně: | 5.1. – 5.3. – 5.5. – 5.7. – 5.9. – 5.11. |
| Určeno pro: | Becton Dickinson FACScan, FACSCount/FACSCalibur/CANTO, Coulter EPICS XL/FC500 Flow Cytometers/NAVIOS, manuální metody |
| Katalogové číslo | Název, popis | Celkový objem (ml) | Exspirace |
| Zkumavky 1,5 ml | |||
| 0LR110TA3 | R&D LeukoReduced RBC, 2x3ml, 2 levels | 6 | 2 měsíce |
| 0LP110TA3 | R&D LeukoReduced Plt, 2x3ml, 2 levels | 6 | 2 měsíce |
| 0LC220TA3 | R&D LeukoReduced RBC/Plt, 4x3ml, 2 levels | 12 | 2 měsíce |










