Kontrolní materiály stanovení glukosy a hemoglobinu
Zpět na kontrolní kalibrační materiály pro hematologické analyzátory>>
R&D Glu/Hgb Control
| Dodávky čtvrtletně: | 10.2. – 10.5. – 10.8. – 10.11. |
| Určeno pro: | HEMOCUE Series |
| Katalogové číslo | Název, popis | Celkový objem (ml) | Exspirace |
| 0GH111DA1 | R&D Glu/Hgb, 3 levels, 3x1,5ml (1+1+1) | 4,5 | 3 měsíce |
| 0GH003DA1 | R&D Glu/Hgb level III, 3x1,5ml (0+0+3) | 4,5 | 3 měsíce |
| 0GH030DA1 | R&D Glu/Hgb level II, 3x1,5ml (0+3+0) | 4,5 | 3 měsíce |
| 0GH300DA1 | R&D Glu/Hgb level I, 3x1,5ml (3+0+0) | 4,5 | 3 měsíce |
| 0GH600DA1 | R&D Glu/Hgb, level I, 6x1,5ml (6+0+0) | 9,0 | 3 měsíce |
| 0GH060DA1 | R&D Glu/Hgb, level II, 6x1,5ml (0+6+0) | 9,0 | 3 měsíce |
| 0GH006DA1 | R&D Glu/Hgb, level III, 6x1,5ml (0+0+6) | 9,0 | 3 měsíce |
| 0GH222DA1 | R&D Glu/Hgb, 3 levels, 6x1,5ml (2+2+2) | 9,0 | 3 měsíce |










