Kontrolní materiály pro stanovení retikulocytů v plné krvi
Zpět na kontrolní kalibrační materiály pro hematologické analyzátory>>
R&D Retic
| Dodávky: | 5.1.- 5.3. – 5.5. - 5.7. – 5.9. – 5.11. |
| Určeno pro: | Manuální metody |
| Katalogové číslo | Název, popis | Celkový objem (ml) | Exspirace |
| Lahvičky 1,5 ml | |||
| 0RM111VA1 | R&D Retic, 3x1,5ml, 3levels (1+1+1) | 4,5 | 2 měsíce |
| 0RM333VA1 | R&D Retic, 9x1,5ml, 3levels (3+3+3) | 13,5 | 2 měsíce |
R&D Retic-I
| Dodávky: | 5.1.- 5.3. – 5.5. - 5.7. – 5.9. – 5.11. |
| Určeno pro: | Horiba ABX Pentra 120/DX120/DF120, Becton Dickinson FACScan, FACS Count/FACS Calibur/Canto, Retic-Count, Siemens H-1, H-2, Coulter HMX, LH 500, EPICS XL/FC500 Flow Cytometers/NAVIOS |
| Tabulky rovněž pro: | Manuální metody |
| Katalogové číslo | Název, popis | Celkový objem (ml) | Exspirace |
| Lahvička 1,5ml | |||
| 0RI111VA1 | R&D Retic-I, 3x1,5ml, 3 levels (1+1+1) | 4,5 | 2 měsíce |
| 0RI400VA1 | R&D Retic-I, 4x1,5ml, level I (4+0+0) | 6 | 2 měsíce |
| 0RI040VA1 | R&D Retic-I, 4x1,5ml, level II (0+4+0) | 6 | 2 měsíce |
| 0RI004VA1 | R&D Retic-I, 4x1,5ml, level III (0+0+4) | 6 | 2 měsíce |
| 0RI222VA1 | R&D Retic-I, 6x1,5ml, 3 levels (2+2+2) | 9 | 2 měsíce |
| 0RI444VA1 | R&D Retic-I, 12x1,5ml, 3 levels (4+4+4) | 18 | 2 měsíce |
| Zkumavky 3,0 ml | |||
| 0RI111TA3 | R&D Retic-I, 3x3 ml, 3 levels (1+1+1) | 9 | 2 měsíce |
| 0RI444TA3 | R&D Retic-I, 4x3 ml, 1 level (4+0+0) NOVĚ | 12 | 2 měsíce |
| 0RI222TA3 | R&D Retic-I, 6x3 ml, 3 levels (2+2+2) | 18 | 2 měsíce |
R&D Retic-I Plus
| Dodávky: | 5.2.- 5.4. – 5.6. - 5.8. – 5.10. – 5.12. |
| Určeno pro: | Coulter LH 500 |
| Tabulky rovněž pro: | Coulter LH 700 Series |
| Katalogové číslo | Název, popis | Celkový objem (ml) | Exspirace |
| Zkumavky 4,0 ml | |||
| 0RP111TA4 | R&D Retic-I Plus, 3x4ml, 3levels (1+1+1) | 12 | 2 měsíce |
| 0RP121TA4 | R&D Retic-I Plus, 4x4ml, 3levels (1+2+1) | 16 | 2 měsíce |
| 0RP222TA4 | R&D Retic-I Plus, 6x4ml, 3levels (2+2+2) | 24 | 2 měsíce |
| 0RP444TA4 | R&D Retic-I Plus, 12x4ml, 3levels (4+4+4) | 48 | 2 měsíce |
R&D 3K Retic
| Dodávky: | 5.2.- 5.4. – 5.6. - 5.8. – 5.10. – 5.12. |
| Určeno pro: | CELL-DYN 3200, 3500, 3700, RUBY |
| Katalogové číslo | Název, popis | Celkový objem (ml) | Exspirace |
| Zkumavky 3,0 ml | |||
| 03R110TA3 | R&D 3K Retic, 2x3ml, 2 levels (1+1+0) | 6 | 2 měsíce |
| 03R400TA3 | R&D 3K Retic, 4x3ml, level I (4+0+0) | 12 | 2 měsíce |
| 03R040TA3 | R&D 3K Retic, 4x3ml, level II (0+4+0) | 12 | 2 měsíce |
| 03R220TA3 | R&D 3K Retic, 4x3ml, 2 levels (2+2+0) | 12 | 2 měsíce |
| 03R440TA3 | R&D 3K Retic, 8x3ml, 2 levels (4+4+0) | 24 | 2 měsíce |
R&D 4K Retic
| Dodávky: | 5.1.- 5.3. - 5.5. - 5.7. - 5.9. - 5.11. |
| Určeno pro: | CELL-DYN 4000, Sapphire |
| Tabulky rovněž pro: | Manuální metody |
| Katalogové číslo | Název, popis | Celkový objem (ml) | Exspirace |
| Zkumavky 3,0 ml | |||
| 04R110TA3 | R&D 4K Retic, 2x3ml, 2 levels (1+1+0) | 6 | 2 měsíce |
| 04R400TA3 | R&D 4K Retic, 4x3ml, level I (4+0+0) | 12 | 2 měsíce |
| 04R040TA3 | R&D 4K Retic, 4x3ml, level II (0+4+0) | 12 | 2 měsíce |
| 04R220TA3 | R&D 4K Retic, 4x3ml, 2 levels (2+2+0) | 12 | 2 měsíce |
| 04R440TA3 | R&D 4K Retic, 8x3ml, 2 levels (4+4+0) | 24 | 2 měsíce |
R&D ADVIA RETIC Plus
| Dodávky: | 5.2.- 5.4. – 5.6. - 5.8. – 5.10. – 5.12. |
| Určeno pro: | Bayer ADVIA 120, 2120, 2120i |
| Katalogové číslo | Název, popis | Celkový objem (ml) | Exspirace |
| Zkumavky 4,0 ml | |||
| 0AR111TA4 | R&D Advia Retic Plus, 3x4ml, 3 levels (1+1+1) | 12 | 2 měsíce |
| 0AR004TA4 | R&D Advia Retic Plus, 3x4ml, 1 level (0+0+4) NOVĚ | 12 | 2 měsíce |
| 0AR040TA4 | R&D Advia Retic Plus, 3x4ml, 1 level (0+4+0) NOVĚ | 12 | 2 měsíce |
| 0AR400TA4 | R&D Advia Retic Plus, 3x4ml, 1 level (4+0+0) NOVĚ | 12 | 2 měsíce |
| 0AR222TA4 | R&D Advia Retic Plus, 6x4ml, 3 levels (2+2+2) | 24 | 2 měsíce |
| 0AR444TA4 | R&D Advia Retic Plus, 12x4ml, 3 levels (4+4+4) | 48 | 2 měsíce |
| DK0AR0 | Assay Disk pro Bayer ADVIA 120 - zdarma |










