Kontrolní materiály pro stanovení sedimentace erytrocytů (ESR)
Zpět na kontrolní kalibrační materiály pro hematologické analyzátory>>
SEDRite Plus
| Dodávky: | 5.1. – 5.4. – 5.7. – 5.10. |
| Určeno pro: | Becton Dickinson SediSystem/SEDI-15, DIESSE/MENARINI MiniVes, Ves Matic Serie/Ves Cube série, ALL.Diag.Ves Static, /VT-25/VT-72, Electalab MicroSed/Monitor 20/Monitor 100, Terumo Monitor J/V10,100, LS Diag SRA 48LS, HORIBA Compact Starrsed /Interrliner, Greiner/Sayag SRS-20/SR /SRTX, BECTON Sedi-15, Sedisystem, Manuální metody |
| Katalogové číslo | Název, popis | Celkový objem (ml) | Exspirace |
| Lahvičky 9,0 ml | |||
| 0SR110VA9 | SEDRite Plus, 2x9,0ml, 2 levels (1+1) | 18 | 3 měsíce |
| 0SR220VA9 | SEDRite Plus, 4x9,0ml, 2 levels (2+2) | 36 | 3 měsíce |
| 0SR330VA9 | SEDRite Plus, 6x9,0ml, 2 levels (3+3) | 54 | 3 měsíce |
| 0SR440VA9 | SEDRite Plus, 8x9,0ml, 2 levels (4+4) | 72 | 3 měsíce |
| Zkumavky 4,5 ml | |||
| 0SR110TA4 | SEDRite Plus, 2x4,5ml, 2 levels (1+1) | 9 | 3 měsíce |
| 0SR220TA4 | SEDRite Plus, 4x4,5ml, 2 levels (2+2) | 18 | 3 měsíce |
| 0SR040TA4 | SEDRite Plus, 4x4,5ml, Level 2 (0+4) | 18 | 3 měsíce |
| 0SR330TA4 | SEDRite Plus, 6x4,5ml, 2 levels (3+3) | 27 | 3 měsíce |
| 0SR080TA4 | SEDRite Plus, 8x4,5ml, Level 2 (0+8) | 36 | 3 měsíce |
| 0SR440TA4 | SEDRite Plus, 8x4,5ml, 2 levels (4+4) | 36 | 3 měsíce |










